| Название | Цена | Срок | Цена CITO | Срок CITO |
|---|
| Биохимия крови |
| 1. Биохимия крови | подробно | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1.1.1 Мочевина | 120 | | 180 | |
| 1.1.2 Креатинин | 120 | | 180 | |
| 1.1.3 Глюкоза | 120 | | 180 | |
| 1.1.4 АЛТ | 120 | | 180 | |
| 1.1.5 АСТ | 120 | | 180 | |
| 1.1.6 Амилаза | 120 | | 180 | |
| 1.1.7 ЩФ | 120 | | 180 | |
| 1.1.8 Общий белок | 120 | | 180 | |
| 1.1.9 Билирубин общий | 120 | | 180 | |
| 1.1.10 Альбумин | 120 | | 180 | |
| 1.1.11 Билирубин прямой | 120 | | 180 | |
| 1.1.12 ЛДГ | 120 | | 180 | |
| 1.1.13 ГГТ | 120 | | 180 | |
| 1.1.14 КФК | 120 | | 180 | |
| 1.1.15 Холестерол | 120 | | 180 | |
| 1.1.16 Триглицериды | 120 | | 180 | |
| 1.1.17 Кальций | 120 | | 180 | |
| 1.1.18 Фосфор | 120 | | 180 | |
| 1.1.19 Калий | 120 | | 180 | |
| 1.1.20 Натрий | 120 | | 180 | |
| 1.1.21 Хлор | 120 | | 180 | |
| 1.1.22 Железо | 120 | | 180 | |
| 1.1.23 рН | 120 | | 180 | |
| 1.1.24 Магний | 120 | | 180 | |
| 1.1.25 Липаза | 440 | | 640 | |
| 1.1.26 Холинэстераза | 120 | | 180 | |
| 1.1.28 Мочевая кислота | 120 | | 180 | |
| 1.1.29 Кальций ионизированный | 1100 | | 0 | |
| 1.1.30 Амилаза панкреатическая | 440 | | 640 | |
| 1.1.31 Глобулин | 120 | | 180 | |
| 1.1.32 Коэффициент Ритиса | 120 | | 180 | |
| 1.1.33 Альбумин/Глобулин | 245 | | 385 | |
| 1.1.34 С-реактивный белок | 1000 | | 0 | |
| 1.1.35 Цинк | 400 | | 600 | |
| 1.1.36 Медь | 400 | | 600 | |
| 1.1.38 Фруктозамин | 500 | 1 дн. | 0 | |
| 1.1.39 Фенобарбитал | 7500 | 7 дн. | 0 | |
| 1.10 Желчные кислоты | подробно | 1 дн. | | 0 |
| 1.10.1 Проба-1 (на тощак ) | 500 | | 0 | |
| 1.10.2 Проба-2 (через 2 часа после еды) | 500 | | 0 | |
| Гематология |
| 2.1 Общий анализ крови, ручной подсчет+СОЭ | 700 | 1 дн. | 900 | 1 ч. |
| 2.2 Общий анализ крови, автоматический подсчет (исследование на гематологическом счетчике) | 350 | 1 дн. | 550 | 1 ч. |
| 2.3 Общий анализ крови расширенный (ручной подсчет+СОЭ+ретикулоциты) | 1000 | 1 дн. | 1500 | 1 ч. |
| 2.4 Лейкограмма | 300 | 1 дн. | 500 | 1 ч. |
| 2.5 Тромбоциты, ручной подсчет | 300 | 1 дн. | 500 | 1 ч. |
| 2.6 Общий анализ крови рептилий и птиц | 1000 | 1 дн. | 1300 | 1 ч. |
| 2.7 Ретикулоциты | 350 | 1 дн. | 550 | 1 ч. |
| 2.8 Гематокрит | 300 | 1 дн. | 500 | 1 ч. |
| 2.9 Тест на совместимость | 700 | 1 дн. | 900 | 1 дн. |
| 2.10 Определение группы крови | 3000 | 1 дн. | 3500 | 1 ч. |
| Исследования мочи |
| 3.1 Моча, общеклиническое исследование (с микроскопией осадка) | 700 | 1 дн. | 900 | 1 ч. |
| 3.2 Моча, общеклиническое исследование плюс (общеклиническое исследование+креатинин+соотношение белок/креатинин) | 850 | 1 дн. | 1000 | 1 ч. |
| 3.3 Моча, исследование осадка | 300 | 1 дн. | 500 | 1 ч. |
| 3.4 Мочевые камни, химический анализ | 700 | 1 дн. | 900 | 1 ч. |
| 3.5 Мочевые камни методом инфракрасной спектрометрии | 4000 | 10 дн. | 0 | |
| 3.6 Моча, соотношение белок/креатинин | 500 | 1 дн. | 700 | 1 ч. |
| Биохимия мочи |
| 4. Биохимия мочи | подробно | 1 дн. | | |
| 4.1.1 Мочевина | 120 | | 180 | |
| 4.1.2 Креатинин | 120 | | 180 | |
| 4.1.3 Кальций | 120 | | 180 | |
| 4.1.4 Амилаза | 120 | | 180 | |
| 4.1.5 Калий | 120 | | 180 | |
| 4.1.6 Натрий | 120 | | 180 | |
| 4.1.7 Магний | 120 | | 180 | |
| 4.1.8 Фосфор | 120 | | 180 | |
| 4.1.9 Белок | 120 | | 180 | |
| 4.1.10 Глюкоза | 120 | | 180 | |
| 4.1.11 Мочевая кислота | 120 | | 180 | |
| 4.1.12 Хлор | 120 | | 180 | |
| Исследование кала |
| 5.1 Кал, микроскопическое исследование | 500 | 1 дн. | 700 | 1 ч. |
| 5.2 Кал, биохимическое исследование | 500 | 1 дн. | 700 | 1 ч. |
| 5.3 Кал, общеклиническое исследование | 1000 | 1 дн. | 1300 | 1 ч. |
| 5.4 Яйца гельминтов и простейшие | 400 | 1 дн. | 600 | 1 ч. |
| 5.5 Определение вида гельминта | 400 | 1 дн. | 600 | 1 ч. |
| 5.6 Яйца и лечинки гельминтов, простейшие и их цисты методом Parasep | 0 | 1 дн. | 0 | 1 ч. |
| Исследование плазмы |
| 6.1 Лактат | 800 | 1 дн. | 1000 | 1 ч. |
| 6.2 Витаминный обмен | подробно | 10 дн. | | 0 |
| 6.2 Витамин D общий 25-ОН | 0 | | 0 | |
| 6.3 Аммиак | 800 | 1 дн. | 1000 | 1 ч. |
| Микросокопия |
| 7.1 Микроскопия бактерий и грибов | 600 | 1 дн. | 900 | 1 ч. |
| 7.2 Овуляция мазок | 800 | 1 дн. | 1000 | 1 ч. |
| 7.3 Отодектоз, демодекоз, саркоптоз | 500 | 1 дн. | 700 | 1 ч. |
| 7.4 Дерматофиты | 500 | 1 дн. | 700 | 1 ч. |
| 7.5 Трихоскопия | 800 | 4 дн. | 0 | |
| 7.6 Пироплазмоз | 500 | 1 дн. | 700 | 1 ч. |
| 7.7 Дирофиляриоз (методом Кнотта) | 500 | 1 дн. | 700 | 1 ч. |
| Коагулограмма |
| 8.1 Полная коагулограмма (протромбиновое время, АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген) | 1200 | 1 дн. | 0 | |
| Диагностические профили |
| Эндокринология |
| Исследования гормональной системы | подробно | 1 дн. | | |
| 10.1 17 ОН прогестерон | 1100 | | 0 | |
| 10.5 Кортизол кровь | 1100 | | 0 | |
| 10.6 Кортизол моча | 1700 | | 0 | |
| 10.8 Прогестерон | 1700 | | 0 | |
| 10.9 Тестостерон | 1100 | | 0 | |
| 10.10 Тиреотропный гормон собак (ТТГ) | 1350 | | 0 | |
| 10.11 Тироксин Т4 общий | 1100 | | 0 | |
| 10.12 Тироксин Т4 свободный | 1100 | | 0 | |
| 10.13 Трийодтиронин Т3 общий | 1100 | | 0 | |
| 10.14 Трийодтиронин Т3 свободный | 1100 | | 0 | |
| 10.15 Тропонин | 1100 | | 0 | |
| 10.16 Эстрадиол | 1100 | | 0 | |
| Тиреотропный гормон кошек (ТТГ) | 1450 | | 0 | |
| 10.17 Дексаметазоновая проба | 2100 | 1 дн. | 0 | |
| 10.18 Кортизол/креатинин в моче | 1700 | 1 дн. | 0 | |
| Микробиология |
| 11.1 Дисбактериоз, исследование кала | 1700 | 7 дн. | 0 | |
| 11.2.1 Бактерии к антибиотикам, посев (8 антибиотиков) | 1400 | 7 дн. | 0 | |
| 11.2.2 Бактерии к антибиотикам, посев (16 антибиотиков) | 1700 | 7 дн. | 0 | |
| 11.2.3 Бактерии к антибиотикам, посев (24 антибиотика) | 2300 | 7 дн. | 0 | |
| 11.3 Грибы к антимикотикам посев (Candida spp., Malassezia spp.) | 1200 | 7 дн. | 0 | |
| 11.4 Дерматофиты посев | 1700 | 21 дн. | 0 | |
| 11.6 Кровь на посев (стерильность) | 2800 | 7 дн. | 0 | |
| 11.7 Моча посев | 2300 | 7 дн. | 0 | |
| 11.8 Анаэробные микроорганизмы (УКАЗАТЬ ЛОКАЛИЗАЦИЮ) | 1700 | 10 дн. | 0 | |
| 11.9 Дополнительный антибиотик (уточнить наличие в лаборатории) | подробно | 7 дн. | | |
| 11.9.1 Антибиотик | 100 | | 0 | |
| 11.9.2 Антибиотик | 100 | | 0 | |
| 11.9.3 Антибиотик | 100 | | 0 | |
| 11.9.4 Антибиотик | 100 | | 0 | |
| 11.9.5 Антибиотик | 100 | | 0 | |
| 11.10 Посев без подтитровки к антибиотикам | 1000 | 10 дн. | 0 | |
| Бактерии к антибиотикам, посев | 0 | 7 дн. | 0 | |
| Бактерии к фагам, посев | 0 | 7 дн. | 0 | |
| Исследования методом флуориметрии |
| Исследование методом флуориметрии | подробно | 1 дн. | | |
| 12.1 Тироксин собак и кошек | 2000 | | 0 | |
| 12.2 Кортизол собак | 2000 | | 0 | |
| 12.3 Тиреотропный гормон собак | 1500 | | 0 | |
| 12.4 Прогестерон | 2200 | | 0 | |
| 12.5 SDMA | 3300 | | 0 | |
| 12.6 С-реактивный белок собак | 1900 | | 0 | |
| 12.7 Сывороточный амилоид А кошек | 3300 | | 0 | |
| 12.8 D-димер собак | 3300 | | 0 | |
| 12.9 NTproBNP кошек | 2100 | | 0 | |
| 12.10 NTproBNP собак | 2100 | | 0 | |
| 12.11 Сердечный тропонин I кошек | 2100 | | 0 | |
| 12.12 Сердечный тропонин I собак | 2100 | | 0 | |
| 12.13 Специфическая панкреатическая липаза кошек | 3850 | | 0 | |
| 12.14 Специфическая панкреатическая липаза собак | 3850 | | 0 | |
| 12.15 Парвовироз кошек (антиген) | 1200 | | 0 | |
| 12.16 Парвовироз собак (антиген) | 1200 | | 0 | |
| 12.17 Коронавироз собак (антиген) | 1200 | | 0 | |
| 12.18 Парвовироз/коронавироз собак (антиген) | 1500 | | 0 | |
| 12.19 Чума плотоядных, собак (антиген) | 1400 | | 0 | |
| 12.20 Дирофиляриоз собак (антиген) | 1200 | | 0 | |
| 12.21 Калицивироз кошек (антитела) | 2000 | | 0 | |
| 12.22 Чума плотоядных, собак (антитела) | 1200 | | 0 | |
| 12.23 Парвовироз собак (антитела) | 1400 | | 0 | |
| 12.24 Парвовироз кошек (антитела) | 1400 | | 0 | |
| Примечание | 0 | | 0 | |
| Экспресс инфекции (ИХА) |
| 13.1 Иммунодефицит инфекционный кошек антитела кровь | 1700 | 1 дн. | 0 | 1 ч. |
| 13.2 Коронавироз антиген кал | 1700 | Пн.Ср.Пт. | 0 | |
| 13.3 Лейкемия инфекционная кошек/иммунодефицит инфекционный кошек | 2500 | 1 дн. | 0 | 1 дн. |
| 13.4 Лейкемия инфекционная кошек антиген кровь | 1700 | 1 дн. | 0 | 1 ч. |
| 13.5 Парвовироз+коронавироз антиген кал | 2500 | 1 дн. | 0 | 1 ч. |
| 13.6 Дирофиляриоз собак | 1800 | 1 дн. | 0 | 1 ч. |
| 13.8 Дирофиляриоз, анаплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз | 3400 | 1 дн. | 0 | |
| Лептоспироз (только будни) |
| 14.1 Лептоспироз антитела кровь ИФА | 2000 | 7 дн. | 0 | |
| 14.2 Лептоспироз антиген кровь, моча ПЦР | 2000 | 7 дн. | 0 | |
| Исследования методом ПЦР |
| Исследования методом ПЦР | подробно | 1 дн. | | |
| 15.1 Аденовирусная инфекция антиген | 800 | | 0 | |
| 15.2 Анаплазмоз антиген | 800 | | 0 | |
| 15.3 Бордателлез антиген | 800 | | 0 | |
| 15.4 Боррелиоз антиген | 800 | | 0 | |
| 15.5 Бруцеллез собак антиген | 1700 | | 0 | |
| 15.6 Гемотропные микоплазмы антиген | 800 | | 0 | |
| 15.7 Гепатит инфекционный собак антиген | 800 | | 0 | |
| 15.8 Герпес инфекционный собак | 800 | | 0 | |
| 15.9 Дерматофиты | 800 | | 0 | |
| 15.10 Дирофиляриоз | 800 | | 0 | |
| 15.11 Иммунодефицит вирус антиген кровь | 800 | | 0 | |
| 15.12 Калицивироз кошек антиген | 800 | | 0 | |
| 15.13 Кампилобактериоз антиген кал | 800 | | 0 | |
| 15.14 Клостридиоз | 800 | | 0 | |
| 15.15 Коронавироз антиген кал | 800 | | 0 | |
| 15.16 Коронавироз инфекционный кошек антиген кровь или перитонеальная жидкость | 800 | | 0 | |
| 15.17 Криптоспоридиоз антиген | 800 | | 0 | |
| 15.18 Лейкемия инфекционная антиген кровь | 800 | | 0 | |
| 15.19 Лямблиоз антиген | 800 | | 0 | |
| 15.20 Микоплазмоз антиген смыв | 800 | | 0 | |
| 15.21 Панлейкопения кошек антиген кал | 800 | | 0 | |
| 15.22 Парагрипп собак антиген смыв | 800 | | 0 | |
| 15.23 Парвовирусный энтерит собак антиген | 800 | | 0 | |
| 15.24 Пироплазмоз собак | 800 | | 1600 | |
| 15.25 Ринотрахеит (герпес) кошек инфекционный антиген | 800 | | 0 | |
| 15.26 Ротавирусная инфекция, кал | 800 | | 0 | |
| 15.27 Токсоплазмоз антиген | 800 | | 0 | |
| 15.28 Уреаплазмоз антиген смыв | 800 | | 0 | |
| 15.29 Хеликобактер антиген (рвотные массы) | 800 | | 0 | |
| 15.30 Хламидиоз антиген смыв | 800 | | 0 | |
| 15.31 Чума антиген | 800 | | 0 | |
| 15.32 Эрлихиоз антиген | 800 | | 0 | |
| 15.33 Трихомоноз | 1000 | | 0 | |
| 15.34 Гепатозооноз собак | 1080 | | 0 | |
| 15.35 Лейкемия инфекционная кошек. Антиген кровь ПЦР . Вирусная РНК/ Провирусная ДНК | 0 | | 0 | |
| 15.36 Malassezia | 0 | | 0 | |
| 15.37 ДНК Trichophyton spp. | 0 | | 0 | |
| 15.38 Микоплазмоз (Mysoplasma felis) антиген смыв | 0 | | 0 | |
| 15.39 Микоплазмоз (Mycoplasma gateae) антиген смыв | 0 | | 0 | |
| 15.40 Микоплазмоз (Mycoplasma cynos) антиген смыв | 0 | | 0 | |
| Babesia spp. | 0 | | 0 | |
| 15.41 Микоплазмоз (Mycoplasma canis) антиген смыв | 0 | | 0 | |
| Babesia gibsoni кровь антиген ПЦР | 0 | | 0 | |
| Тейляриоз антиген кровь ПЦР | 0 | | 0 | |
| Babesia vogell кровь антиген ПЦР | 0 | | 0 | |
| Бартонеллез антиген кровь ПЦР | 0 | | 0 | |
| Babesia canis кровь антиген ПЦР | 0 | | 0 | |
| Neospora caninum антиген ПЦР | 0 | | 0 | |
| Криптококкоз ПЦР | 0 | | 0 | |
| Babesia conradae кровь антиген ПЦР | 0 | | 0 | |
| Орнитоз антиген ПЦР | 0 | | 0 | |
| Сальмонеллез антиген кал ПЦР | 0 | | 0 | |
| Цитомегаловирус антиген ПЦР | 0 | | 0 | |
| Иерсиниоз (Yersinia ent.) антиген кал ПЦР | 0 | | 0 | |
| Babesia rossi кровь антиген ПЦР | 0 | | 0 | |
| Трихомоноз Tritrichomonas Foetus антиген кал ПЦР | 0 | | 0 | |
| Риккетсиоз антиген ПЦР | 0 | | 0 | |
| 15.6 Гемотропные микоплазмы антиген кровь ПЦР | 0 | 1 дн. | 0 | |
| Исследования методом ИФА |
| Исследования иммуноферментным методом (ИФА) | подробно | 1 дн. | | |
| 16.1 Герпес I и II типа антитела | 1000 | | 0 | |
| 16.2 Иммунодефицит инфекционный кошек антитела | 2800 | | 0 | |
| 16.3 Коронавироз антитела | 2800 | | 0 | |
| 16.4 Лейкемия инфекционная кошек антиген | 2800 | | 0 | |
| 16.5 Лямблиоз антитела | 1000 | | 0 | |
| 16.6 Микоплазмоз антитела | 1000 | | 0 | |
| 16.7 Описторхоз антитела | 1000 | | 0 | |
| 16.8 Панлейкопения кошек антитела | 1000 | | 0 | |
| 16.9 Парвовирусный энтерит собак и хорьков | 1000 | | 0 | |
| 16.10 Перитонит инфекционный кошек (ИПК) антитела | 2800 | | 0 | |
| 16.11 Токсокароз антитела | 1000 | | 0 | |
| 16.12 Токсоплазмоз антитела | 1000 | | 0 | |
| 16.13 Трихомоноз антитела | 1000 | | 0 | |
| 16.14 Уреаплазмоз антитела | 1000 | | 0 | |
| 16.15 Хламидиоз антитела | 1000 | | 0 | |
| 16.16 Чума антитела | 1000 | | 0 | |
| 16.19 Аскаридоз | 1000 | | 0 | |
| 16.20 Цестодоз | 1000 | | 0 | |
| 16.17 Оценка качества вакцинации, иммунный ответ на прививку кошки | 2500 | 1 дн. | 0 | |
| 16.18 Оценка качества вакцинации, иммунный ответ на прививку собаки | 2500 | 1 дн. | 0 | |
| Цитология |
| 21.1 Цитологическое исследование пунктата (ТИБ) 4 стекла | 1200 | 7 дн. | 1700 | 4 дн. |
| 21.2 Цитологическое исследование пунктата (ТИБ) 8 стекол | 0 | 7 дн. | 0 | 4 дн. |
| 21.3. Цитологическое исследование жидкостей | 0 | 7 дн. | 0 | 4 дн. |
| 21.4. Цитологическое исследование крови | 0 | 7 дн. | 0 | 4 дн. |
| 21.5. Цитологическое исследование красного костного мозга | 0 | 7 дн. | 0 | 4 дн. |
| Гистология |
| 23.1 Гистологическое исследование | 1700 | 14 дн. | 2600 | 7 дн. |
| 23.2 Гистологическое исследование костного материала | 0 | 14 дн. | 0 | 7 дн. |
| Пищевая непереносимость |
| 22.3 Монопродукты на выбор (не менее 4-х) | подробно | Вт.Чт.Сб. | | |
| 23.3.1 Глютен | 550 | | 0 | |
| 23.3.2 Кукуруза | 550 | | 0 | |
| 23.3.3 Рис | 550 | | 0 | |
| 23.3.4 Гречка | 550 | | 0 | |
| 23.3.5 Кролик | 550 | | 0 | |
| 23.3.6 Капуста | 550 | | 0 | |
| 23.3.7 Яйцо | 550 | | 0 | |
| 23.3.8 Хек | 550 | | 0 | |
| 23.3.9 Говяжъе сердце | 550 | | 0 | |
| 23.3.10 Сыр | 550 | | 0 | |
| 23.3.11 Куриное сердце | 550 | | 0 | |
| 23.3.12 Пшеница | 550 | | 0 | |
| 23.3.13 Рожь | 550 | | 0 | |
| 23.3.14 Молоко | 550 | | 0 | |
| 23.3.15 Творог | 550 | | 0 | |
| 23.3.16 Перепелиное яйцо | 550 | | 0 | |
| 23.3.17 Говядина | 550 | | 0 | |
| 23.3.18 Куриная грудка | 550 | | 0 | |
| 23.3.19 Морковь | 550 | | 0 | |
| 23.3.20 Кабачок | 550 | | 0 | |
| 23.3.21 Баранина | 550 | | 0 | |
| 23.3.22 Говяжья печень | 550 | | 0 | |
| 23.3.23 Йогурт натуральный | 550 | | 0 | |
| 23.3.24 Яблоко | 550 | | 0 | |
| 23.3.25 Куриная печень | 550 | | 0 | |
| 23.3.26 Геркулес | 550 | | 0 | |
| 23.3.27 Курица | 550 | | 0 | |
| 23.3.28 Кефир | 550 | | 0 | |
| 23.3.29 Свекла | 550 | | 0 | |
| 23.3.30 Куриный желудок | 550 | | 0 | |
| 23.3.31 Индейка | 550 | | 0 | |
| 22.4 Корма на выбор | подробно | Вт.Чт.Сб. | | 0 |
| Корм 1 | 720 | | 0 | |
| Корм 2 | 720 | | 0 | |
| Корм 3 | 720 | | 0 | |
| Корм 4 | 720 | | 0 | |
| Корм 5 | 720 | | 0 | |
| Корм 6 | 720 | | 0 | |
| Корм 7 | 720 | | 0 | |
| Корм 8 | 720 | | 0 | |
| Корм 9 | 720 | | 0 | |
| Корм 10 | 720 | | 0 | |
| Корм 11 | 0 | | 0 | |
| Корм 12 | 720 | | 0 | |
| Корм 13 | 720 | | 0 | |
| Корм 14 | 720 | | 0 | |
| Корм 15 | 720 | | 0 | |
| Корм 16 | 720 | | 0 | |
| Корм 17 | 720 | | 0 | |
| Корм 18 | 720 | | 0 | |
| 22.5 Общий иммуноглобулин E IgE | 2000 | 1 дн. | 0 | |
| 22.6 Свой монопродукт (не менее 4-х) | подробно | Вт.Чт.Сб. | | 0 |
| Монопродукт 1 | 550 | | 0 | |
| Монопродукт 2 | 550 | | 0 | |
| Монопродукт 3 | 550 | | 0 | |
| Монопродукт 4 | 550 | | 0 | |
| Монопродукт 5 | 550 | | 0 | |
| Монопродукт 6 | 550 | | 0 | |
| Монопродукт 7 | 550 | | 0 | |
| Монопродукт 8 | 550 | | 0 | |
| Монопродукт 9 | 550 | | 0 | |
| Монопродукт 10 | 550 | | 0 | |
| Монопродукт 11 | 550 | | 0 | |
| Монопродукт 12 | 550 | | 0 | |
| Монопродукт 13 | 550 | | 0 | |
| Монопродукт 14 | 550 | | 0 | |
| Монопродукт 15 | 550 | | 0 | |
| Монопродукт 16 | 550 | | 0 | |
| Монопродукт 17 | 550 | | 0 | |
| Монопродукт 18 | 550 | | 0 | |
| Бытовые аллергены | подробно | 7 дн. | | |
| Бытовой аллерген 1 | 0 | | 0 | |
| Бытовой аллерген 2 | 0 | | 0 | |
| Бытовой аллерген 3 | 0 | | 0 | |
| Бытовой аллерген 4 | 0 | | 0 | |
| Бытовой аллерген 5 | 0 | | 0 | |
| Бытовой аллерген 6 | 0 | | 0 | |
| Бытовой аллерген 7 | 0 | | 0 | |
| Бытовой аллерген 8 | 0 | | 0 | |
| Бытовой аллерген 9 | 0 | | 0 | |
| Бытовой аллерген 10 | 0 | | 0 | |
| Бытовой аллерген 11 | 0 | | 0 | |
| Бытовой аллерген 12 | 0 | | 0 | |
| Бытовой аллерген 13 | 0 | | 0 | |
| Бытовой аллерген 14 | 0 | | 0 | |
| Бытовой аллерген 15 | 0 | | 0 | |
| Бытовой аллерген 16 | 0 | | 0 | |
| Примечания: | 0 | | 0 | |
| Корма основной список | подробно | Вт.Чт.Сб. | | 0 |
| Корм 1 | 720 | | 0 | |
| Корм 2 | 720 | | 0 | |
| Корм 3 | 720 | | 0 | |
| Корм 4 | 720 | | 0 | |
| Корм 5 | 720 | | 0 | |
| Корм 6 | 720 | | 0 | |
| Корм 7 | 720 | | 0 | |
| Корм 8 | 720 | | 0 | |
| Корм 9 | 720 | | 0 | |
| Корм 10 | 720 | | 0 | |
| Корм 11 | 720 | | 0 | |
| Корм 12 | 720 | | 0 | |
| Корм 13 | 720 | | 0 | |
| Корм 14 | 720 | | 0 | |
| Корм 15 | 720 | | 0 | |
| Корм 16 | 720 | | 0 | |
| Корм 17 | 720 | | 0 | |
| Корм 18 | 720 | | 0 | |
| Монопродукты расширенный список | подробно | Вт.Чт.Сб. | | 0 |
| Горбуша | 550 | | 0 | |
| Лосось | 550 | | 0 | |
| Пшено | 550 | | 0 | |
| Соя | 550 | | 0 | |
| Яичный белок | 550 | | 0 | |
| Яичный желток | 550 | | 0 | |
| Геркулес | 550 | | 0 | |
| Огурец | 550 | | 0 | |
| Пикша | 550 | | 0 | |
| Треска | 550 | | 0 | |
| Перец | 550 | | 0 | |
| Название | Цена | Срок | Цена CITO | Срок CITO |
|---|
| Болото Гемопаразитарный собаки: | 0 | | 0 | |
| Исследования методом ПЦР: 15.24 Пироплазмоз собак | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: 15.32 Эрлихиоз антиген | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: 15.2 Анаплазмоз антиген | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: 15.10 Дирофиляриоз | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: 15.6 Гемотропные микоплазмы антиген | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: Примечания | | 1 дн. | | |
| ВСЁ ЛЕТО: | 0 | | 0 | |
| 2.1 Общий анализ крови, ручной подсчет+СОЭ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.1 Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.2 Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.3 Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.4 АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.5 АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.6 Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.7 ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.8 Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.9 Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.10 Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.11 Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.12 ЛДГ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
| Приют: | 0 | | 0 | |
| 2.1 Общий анализ крови, ручной подсчет+СОЭ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.1 Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.2 Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.3 Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.4 АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.5 АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.6 Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.7 ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.13 ГГТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.8 Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.10 Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.16 Триглицериды | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.17 Кальций | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.18 Фосфор | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.9 Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.19 Калий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1.1 Биохимия 9 (1.1.1-1.1.9): | 980 | | 1500 | |
| 1. Биохимия крови: 1.1.1 Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.2 Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.3 Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.4 АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.5 АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.6 Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.8 Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.7 ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.9 Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1.2 Биохимия 12 (1.1.1-1.1.12): | 1300 | | 1800 | |
| 1. Биохимия крови: 1.1.1 Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.2 Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.3 Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.4 АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.5 АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.8 Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
