Название | Цена | Срок | Цена CITO | Срок CITO |
---|
общеклинические |
Кровь, общеклиническое исследование | 500 | 1 дн. | 700 | 1 ч. |
Кровь, исследование на гематологическом счетчике | 200 | 1 дн. | 400 | 1 ч. |
Кровь, общеклиническое исследование плюс ретикулоциты | 770 | 1 дн. | 1200 | 1 ч. |
Мочевые камни исследование состава камня методом инфракрасной спектрометрии | 3000 | 10 дн. | 0 | |
Подсчет ретикулоцитов | 270 | 1 дн. | 500 | 1 ч. |
Гематокрит | 150 | 1 дн. | 300 | 1 ч. |
Кровь, лейкограмма | 150 | 1 дн. | 300 | 1 ч. |
Кровь, тромбоциты ручной подсчет | 150 | 1 дн. | 300 | 1 ч. |
Кровь рептилий и птиц, общеклиническое исследование | 600 | 1 дн. | 1000 | 1 ч. |
Кровь, тест на совместимость | 300 | 1 дн. | 500 | 1 дн. |
Группа крови, определение | 2800 | 1 дн. | 3500 | 1 ч. |
Кал, общеклиническое исследование | 800 | 1 дн. | 720 | 1 ч. |
Кал, микроскопическое исследование | 260 | 1 дн. | 400 | 1 ч. |
Кал, биохимическое исследование | 250 | 1 дн. | 300 | 1 ч. |
Липаза панкреатическая ИФА | 3600 | 1 дн. | 4000 | 1 ч. |
Панкреатическая эластаза -1 собак | 2500 | 5 дн. | 3000 | 1 дн. |
Моча, общеклиническое исследование | 450 | 1 дн. | 600 | 1 ч. |
Моча, общеклиническое исследование плюс | 600 | 1 дн. | 800 | 1 ч. |
Моча, соотношение белок креатинин | 250 | 1 дн. | 400 | 1 ч. |
Моча, исследование осадка | 130 | 1 дн. | 220 | 1 ч. |
Мочевые камни, химический анализ | 180 | 1 дн. | 360 | 1 ч. |
Общий IgE собак в сыворотке и плазме крови | 1500 | 1 дн. | 0 | |
биохимия |
Комплексный анализ тяжелых металлов и микроэлементов | 6000 | 10 дн. | 0 | 0 |
SDMA IDEXX | 3000 | 7 дн. | 0 | 1 ч. |
Фенобарбитал концентрация в сыворотке крови | 3000 | 7 дн. | 0 | |
Аммиак в плазме крови | 600 | 1 дн. | 0 | 1 ч. |
Кальций ионизированный | 900 | 1 дн. | 0 | |
Лактат в плазме крови | 600 | 1 дн. | 0 | 1 ч. |
Ревматоидный фактор | 450 | 1 дн. | 0 | |
С-реактивный белок | 400 | 1 дн. | 0 | |
Фруктозамин, биохимическое исследование | 300 | 1 дн. | 0 | |
Кровь, биохимическое исследование | подробно | 1 дн. | | 1 ч. |
Мочевина | 90 | | 135 | |
Креатинин | 90 | | 135 | |
Глюкоза | 90 | | 135 | |
АЛТ | 90 | | 135 | |
АСТ | 90 | | 135 | |
Амилаза | 110 | | 165 | |
ЩФ | 90 | | 135 | |
ЛДГ | 90 | | 135 | |
КФК | 90 | | 135 | |
ГГТ | 90 | | 135 | |
Общий белок | 90 | | 135 | |
Альбумин | 90 | | 135 | |
Холестерол | 90 | | 135 | |
Триглицериды | 90 | | 135 | |
Кальций | 90 | | 135 | |
Фосфор | 90 | | 135 | |
Билирубин общий | 90 | | 135 | |
Билирубин прямой | 90 | | 135 | |
Магний | 90 | | 135 | |
Калий | 90 | | 135 | |
Натрий | 90 | | 135 | |
Хлор | 90 | | 135 | |
Железо | 90 | | 135 | |
Липаза | 330 | | 480 | |
Мочевая кислота | 90 | | 135 | |
Амилаза панкреатическая | 200 | | 300 | |
рН | 300 | | 400 | |
Цинк | 300 | | 0 | |
Холинэстераза | 400 | | 500 | |
Кислая фосфотаза | 400 | | 500 | |
Глобулин | 90 | | 135 | |
Коэффициент Ритиса | 135 | | 135 | |
Альбумин/Глобулин | 90 | | 135 | |
Ревматоидный фактор | 400 | | 500 | |
С-реактивный белок | 90 | | 135 | |
Медь | 300 | | 0 | |
Моча, биохимическое исследование | подробно | 1 дн. | | |
Мочевина | 90 | | 135 | |
Креатинин | 90 | | 135 | |
Диастаза (амилаза) | 90 | | 135 | |
Кальций | 90 | | 135 | |
Калий | 90 | | 135 | |
Натрий | 90 | | 135 | |
Хлор | 90 | | 135 | |
Мочевая кислота | 90 | | 135 | |
Глюкоза моча | 90 | | 135 | |
Белок | 90 | | 135 | |
Фосфор | 90 | | 135 | |
Магний | 90 | | 135 | |
Желчные кислоты, функциональный тест | подробно | 1 дн. | | 0 |
Проба-1 (на тощак ) | 300 | | 0 | |
Проба-2 (через 2 часа после еды) | 300 | | 0 | |
Витаминный обмен | подробно | 10 дн. | | 0 |
Витамин С | 3000 | | 0 | |
Витамин А | 3000 | | 0 | |
Витамин D | 3000 | | 0 | |
Витамин Е | 3000 | | 0 | |
Витамин В 9 | 3000 | | 0 | |
Витамин В 12 | 3000 | | 0 | |
Витамин В1 | 3000 | | 0 | |
Витамин В 6 | 3000 | | 0 | |
инфекции |
Инфекционный перитонит кошек антитела кровь ИФА (титр) | 2000 | 1 дн. | 0 | 1 ч. |
Ринотрахеит (герпес) КРС антиген ПЦР | 800 | 1 дн. | 0 | |
Хламидиоз антиген смыв ПЦР | 550 | 1 дн. | 0 | |
Хламидиоз антитела кровь ИФА | 600 | 1 дн. | 0 | |
Уреаплазмоз антитела кровь ИФА | 600 | 1 дн. | 0 | |
Микоплазмоз антиген смыв ПЦР | 550 | 1 дн. | 0 | |
Микоплазмоз антитела кровь ИФА | 500 | 1 дн. | 0 | |
Кальцивироз кошек антиген ПЦР | 550 | 1 дн. | 0 | |
Ринотрахеит (герпес) кошек инфекционный антиген ПЦР | 550 | 1 дн. | 0 | |
Панлейкопения кошек антиген ПЦР | 500 | 1 дн. | 0 | |
Панлейкопения кошек антиген ИХА | 840 | 1 дн. | 1000 | 1 ч. |
Коронавироз антиген кал ПЦР | 550 | 1 дн. | 0 | |
Коронавироз собак антиген кал ИХА | 840 | Пн.Ср.Пт. | 1000 | |
Парвовирусный энтерит собак антиген ПЦР | 550 | 1 дн. | 0 | |
Парвовирусный энтерит собак и хорьков антитела кровь ИФА | 700 | 3 дн. | 900 | 1 дн. |
Парвовирусный энтерит собак антиген ИХА | 840 | 1 дн. | 1000 | 1 ч. |
Парвовирусный энтерит АГ и Коронавирусный гастроэнтерит АГ ИХА | 2000 | 1 дн. | 0 | 1 ч. |
Аденовирусная инфекция собак антиген ПЦР | 550 | 1 дн. | 0 | |
Бордетеллез антиген ПЦР | 550 | 1 дн. | 0 | |
Лейкоз КРС антиген кровь ПЦР | 500 | 1 дн. | 900 | 1 ч. |
Чума антитела кровь ИФА | 840 | 1 дн. | 1000 | 1 дн. |
Чума антиген ПЦР | 550 | 1 дн. | 0 | |
Чума антиген ИХА | 1500 | 1 дн. | 0 | 1 ч. |
Лептоспироз антиген кровь, моча ПЦР (только будни!) | 1500 | 7 дн. | 0 | |
Лептоспироз антитела кровь ИФА (только будни!) | 1500 | 7 дн. | 0 | |
Гепатит инфекционный собак антиген ПЦР | 550 | 1 дн. | 0 | |
Лейкемия инфекционная антиген кровь ИХА | 1500 | 1 дн. | 1000 | 1 ч. |
Лейкемия инфекционная кошек антиген кровь ИФА | 2000 | 1 дн. | 3000 | |
Лейкемия инфекционная антиген кровь ПЦР | 700 | 1 дн. | 0 | |
Иммунодефицита вирус кошек антитела кровь ИХА | 800 | 1 дн. | 1000 | 1 ч. |
Лейкемия АГ и Иммунодефицит АТ кошек SNAP combo | 2500 | 1 дн. | 0 | 1 ч. |
Иммунодефицит инфекционный кошек антитела кровь ИФА | 2000 | 1 дн. | 3000 | |
Иммунодефицита вирус кошек антиген кровь ПЦР | 700 | 1 дн. | 0 | |
Перитонит инфекционный кошек антитела кровь ИХА | 1500 | 1 дн. | 0 | 1 ч. |
Коронавироз антитела кровь ИФА | 2000 | 1 дн. | 3000 | |
Коронавироз кошек антиген кровь или выпот ПЦР | 700 | 1 дн. | 0 | |
Герпес I и II тип кошек и собак антитела кровь ИФА | 550 | 1 дн. | 650 | 1 дн. |
Герпес собак антиген ПЦР | 500 | 1 дн. | 0 | |
Бруцеллез ПЦР | 1500 | Пн.Ср.Пт. | 0 | |
Бруцеллез собак антитела кровь ИФА | 600 | 1 дн. | 0 | |
Оценка качества вакцинации, иммунный ответ на прививку кошки | 2000 | 1 дн. | 3000 | |
Оценка качества вакцинации, иммунный ответ на прививку собаки | 2000 | 1 дн. | 3000 | |
Ротавирус типа А | 1100 | 1 дн. | 0 | |
Коронавироз КРС антиген ПЦР | 1100 | 1 дн. | 0 | |
Парагрипп-3 КРС антиген ПЦР | 1200 | 1 дн. | 0 | |
Исследования методом ПЦР | подробно | 1 дн. | | |
Аденовирусная инфекция собак антиген ПЦР | 550 | | 0 | |
Анаплазмоз кровь ПЦР | 550 | | 0 | |
Трахеобронхит инфекционный (бордетеллез) антиген ПЦР | 550 | | 0 | |
Гемобартенеллез кровь ПЦР | 550 | | 0 | |
Гепатит инфекционный собак антиген ПЦР | 550 | | 0 | |
Герпес собак антиген ПЦР | 550 | | 0 | |
Дирофиляриоз антиген кровь ПЦР | 550 | | 0 | |
Иммунодефицита вирус кошек антиген кровь ПЦР | 550 | | 0 | |
Кальцивироз кошек антиген ПЦР | 550 | | 0 | |
Коронавироз антиген кал ПЦР | 550 | | 0 | |
Коронавироз (ИПК) антиген кровь или выпот ПЦР | 550 | | 0 | |
Криптоспоридиоз ПЦР | 550 | | 0 | |
Лейкемия инфекционная антиген кровь ПЦР | 550 | | 0 | |
Лептоспироз антиген кровь, моча ПЦР (только будни!) | 550 | | 0 | |
Лямблиоз кал ПЦР | 550 | | 0 | |
Микоплазмоз антиген смыв ПЦР | 550 | | 0 | |
Панлейкопения кошек антиген ПЦР | 550 | | 0 | |
Парвовирусный энтерит собак антиген ПЦР | 550 | | 0 | |
Пироплазмоз кровь ПЦР | 550 | | 0 | |
Ринотрахеит (герпес) кошек инфекционный антиген ПЦР | 550 | | 0 | |
Ротавирус типа А | 550 | | 0 | |
Токсоплазмоз все виды животных антиген ПЦР | 550 | | 0 | |
Хламидиоз антиген смыв ПЦР | 550 | | 0 | |
Чума антиген ПЦР | 550 | | 0 | |
Эрлихиоз кровь ПЦР | 550 | | 0 | |
Сальмонеллез антиген кал ПЦР | 550 | | 0 | |
Кампилобактериоз антиген кал ПЦР | 550 | | 0 | |
Тейляриоз антиген кровь ПЦР | 550 | | 0 | |
Бартонеллез антиген кровь ПЦР | 550 | | 0 | |
Гепатозоон антиген кровь ПЦР | 550 | | 0 | |
Цитомегаловирус антиген ПЦР | 550 | | 0 | |
Babesia canis антиген кровь ПЦР | 550 | | 0 | |
Babesia vogell антиген кровь ПЦР | 550 | | 0 | |
Babesia gibsoni антиген кровь ПЦР | 550 | | 0 | |
Babesia rossi антиген кровь ПЦР | 550 | | 0 | |
Babesia conradae антиген кровь ПЦР | 550 | | 0 | |
Риккетсиоз антиген ПЦР | 550 | | 0 | |
Боррелиоз антиген ПЦР | 550 | | 0 | |
Clostridiales spp. антиген кал ПЦР | 550 | | 0 | |
Парагрипп собак CPIV2 антиген ПЦР | 550 | | 0 | |
Трихомоноз Tritrichomonas Foetus антиген кал ПЦР | 550 | | 0 | |
Иерсиниоз (Yersinia ent.) антиген кал ПЦР | 550 | | 0 | |
ДНК Ureaplasma urealyticum | 550 | | 0 | |
Neospora caninum антиген ПЦР | 550 | | 0 | |
Helicobacter pylori антиген ПЦР | 550 | | 0 | |
Исследования иммуноферментным методом (ИФА) | подробно | 1 дн. | | |
Иммунодефицит инфекционный кошек концентрация антител | 0 | | 0 | |
Коронавироз концентрация антител | 0 | | 0 | |
Лейкемия инф. кошек концентрация антигена | 0 | | 0 | |
Лептоспироз антитела кровь (только будни!) | 0 | | 0 | |
Липаза панкреатическая | 0 | | 0 | |
Микоплазмоз. Концентрация IgG к микоплазме | 0 | | 0 | |
Панкреатическая эластаза - 1 собак | 0 | | 0 | |
Панлейкопения кошек. Концентрация IgG | 0 | | 0 | |
Парвовирусный энтерит собак и хорьков. Концентрация IgG | 0 | | 0 | |
Перитонит кошек (ИПК). Концентрация IgG | 0 | | 0 | |
Уреаплазма. Коцентрация IgG к Ureaplasma urealyticum | 0 | | 0 | |
Хламидиоз. Концентрация IgG к хламидиям | 0 | | 0 | |
Чума собак. Концентрация IgG | 0 | | 0 | |
Хеликобактер. Концентрация IgG к Helicobacter pylori | 0 | | 0 | |
Инфекционный перитонит кошек (ИПК) антитела кровь ИФА | 0 | | 0 | |
Токсокараз. Концентрация IgG к Toxocara spp. | 0 | | 0 | |
Токсоплазмоз. Концентрация IgG к Toxoplasma gondii | 0 | | 0 | |
Лямблиоз. Концентрация IgG к Lamblia Giardia | 0 | | 0 | |
Герпес вирус I и II тип. Концентрация IgG к вирусу герпеса | 0 | | 0 | |
Описторхоз антитела кровь ИФА | 0 | | 0 | |
Бруцеллез антитела кровь ИФА | 0 | | 0 | |
Трихомоноз антитела кровь ИФА | 0 | | 0 | |
Боррелиоз.Коцентрация IgG к Borrelia burgdorferi | 0 | | 0 | |
паразитология |
Определение вида гельминта | 300 | 1 дн. | 500 | 1 ч. |
Анаплазмоз кровь ПЦР | 550 | 1 дн. | 0 | 1 ч. |
Эрлихиоз кровь ПЦР | 550 | 1 дн. | 0 | 1 ч. |
Токсокароз антитела кровь ИФА | 600 | 1 дн. | 0 | |
Описторхоз антитела кровь ИФА | 600 | 1 дн. | 0 | |
Лямблиоз антитела кровь ИФА | 600 | 1 дн. | 0 | |
Яйца глист и простейшие, обнаружение | 240 | 1 дн. | 360 | 1 ч. |
Криптоспоридиоз антиген ПЦР | 870 | 1 дн. | 0 | 2 ч. |
Лямблиоз кал ПЦР | 550 | 1 дн. | 0 | |
Лямблиоз антиген кал ИХА | 870 | 1 дн. | 0 | 1 ч. |
Трихомоноз антитела кровь ИФА | 0 | 1 дн. | 0 | |
Дирофиляриоз антиген кровь ПЦР | 550 | 1 дн. | 0 | |
Дирофиляриоз микроскопия | 300 | 1 дн. | 500 | 1 ч. |
Дирофиляриоз ИХА | 1500 | 1 дн. | 0 | 1 ч. |
Дирофиляриоз собак Hartworm АГ SNAP idexx | 2000 | 1 дн. | 2500 | 1 ч. |
Гемопаразиты, микроскопия | 300 | 1 дн. | 500 | 1 ч. |
Диагностика векторных заболеваний SNAP 4Dx IDEXX | 3000 | 1 дн. | 3500 | |
Пироплазмоз (бабезиоз) микроскопия | 300 | 1 дн. | 500 | 1 ч. |
Пироплазмоз кровь ПЦР | 720 | 1 дн. | 0 | |
Гемотропные микоплазмы антиген кровь ПЦР | 550 | 1 дн. | 0 | |
Боррелиоз антиген кровь ПЦР | 550 | 1 дн. | 0 | |
Токсоплазмоз все виды животных антиген ПЦР | 550 | 1 дн. | 650 | |
Токсоплазмоз все виды животных антитела кровь ИФА | 550 | 1 дн. | 0 | 1 дн. |
Отодектоз, демодекоз, саркоптоз | 300 | 1 дн. | 450 | 1 ч. |
Дерматофиты, микроскопия | 300 | 1 дн. | 450 | 1 ч. |
Дерматофиты ПЦР | 500 | 1 дн. | 0 | |
Дерматофиты, посев | 1100 | 21 дн. | 0 | |
Трихоскопия | 550 | 4 дн. | 0 | |
микробиология |
Бак. исслед.кала, клостридиозы, спорообр., кампилобак. | 1200 | 10 дн. | 0 | |
Дисбактериоз, исследование кала | 1200 | 7 дн. | 0 | |
Анаэробные микроорганизмы, посев, определение чувствительности к 16 АБ | 1200 | 10 дн. | 0 | |
Бактерии к антибиотикам, посев | 1000 | 7 дн. | 0 | |
Актиномикоз, нокардиоз, посев | 1200 | 10 дн. | 0 | |
Грибы к антимикотикам, посев | 800 | 7 дн. | 0 | |
Бактерии к фагам, посев | 800 | 7 дн. | 0 | |
Кровь на посев. Стерильность. | 2000 | 7 дн. | 0 | |
гормоны |
Трийодтиронин Т-3 | 550 | 1 дн. | 650 | 1 дн. |
Трийодтиронин свободный Т-3 | 550 | 1 дн. | 650 | 1 дн. |
Тироксин Т4 | 550 | 1 дн. | 650 | 1 дн. |
Тироксин свободный Т-4 | 550 | 1 дн. | 650 | 1 дн. |
Тиреотропный гормон ТТГ собак | 960 | 1 дн. | 1440 | 1 дн. |
Тиреотропный гормон ТТГ кошек | 1200 | 1 дн. | 1700 | |
Кортизол, кровь | 550 | 1 дн. | 650 | 1 дн. |
Кортизол, моча | 630 | 1 дн. | 840 | 1 дн. |
Кортизол, креатинин соотношение в моче | 950 | 1 дн. | 1500 | |
Дексаметазоновая проба | 1450 | 1 дн. | 0 | |
Тестостерон | 550 | 1 дн. | 650 | 1 дн. |
Эстрадиол | 550 | 1 дн. | 650 | 1 дн. |
17 ОН Прогестерон | 550 | 1 дн. | 650 | 1 дн. |
Прогестерон | 550 | 1 дн. | 650 | 1 дн. |
Тропонин I | 550 | 1 дн. | 650 | 1 дн. |
NTproBNP | 550 | 1 дн. | 650 | 1 дн. |
Паратиреоидный гормон. Парат гормон | 1500 | 1 дн. | 0 | 1 дн. |
Адренокортикотропный АКТГ | 1500 | 1 дн. | 0 | |
Альдостерон | 1500 | 1 дн. | 0 | |
Андростендион | 1500 | 1 дн. | 0 | |
Исследования гормональной системы | подробно | 1 дн. | | |
Трийодтиронин Т-3. Концентрация гормона в сыворотке крови | 550 | | 0 | |
Трийодтиронин свободный Т-3. Концентрация гормона | 550 | | 0 | |
Тироксин Т-4. Концентрация гормона в сыворотке крови | 550 | | 0 | |
Тироксин свободный Т-4. Концентрация в сыворотке крови | 550 | | 0 | |
Тиреотропного гормона ТТГ. Концентрация в сыворотке крови | 960 | | 0 | |
Кортизол. Концентрация в сыворотке крови | 550 | | 0 | |
Кортизол. Концентрация в моче | 630 | | 0 | |
Прогестерон. Концентрация гормона в сыворотке крови | 550 | | 0 | |
17 ОН прогестерон. Концентрация гормона в сыворотке крови | 550 | | 0 | |
Тестостерон. Концентрация в сыворотке крови | 550 | | 0 | |
Эстрадиол. Концентрация гормона в сыворотке крови | 550 | | 0 | |
Тропонин. Концентрация в сыворотке крови | 550 | | 0 | |
NTproBNP. Концентрация в сыворотке крови | 550 | | 0 | |
Паратиреоидный гормон ПТГ. Концентрация в сыворотке крови | 1500 | | 0 | |
Адренокортикотропный АКТГ. Концентрация в сыворотке крови | 1500 | | 0 | |
Альдостерон. Концентрация в сыворотке крови | 1500 | | 0 | |
Андростендион. Концентрация в сыворотке крови | 1500 | | 0 | |
микроскопия |
Мазок, микроскопия бактерий и грибов | 360 | 1 дн. | 600 | 1 ч. |
Овуляция, мазок на стекле | 500 | 1 дн. | 650 | 1 ч. |
морфология |
Цитологическое исследование | 880 | 7 дн. | 1100 | 4 дн. |
Гистологическое исследование | 1080 | 14 дн. | 1700 | 7 дн. |
пищевая непереносимость |
Бытовые аллергены | подробно | 7 дн. | | |
Бытовой аллерген 1 | 600 | | 0 | |
Бытовой аллерген 2 | 600 | | 0 | |
Бытовой аллерген 3 | 600 | | 0 | |
Бытовой аллерген 4 | 600 | | 0 | |
Бытовой аллерген 5 | 600 | | 0 | |
Бытовой аллерген 6 | 600 | | 0 | |
Бытовой аллерген 7 | 600 | | 0 | |
Бытовой аллерген 8 | 600 | | 0 | |
Бытовой аллерген 9 | 600 | | 0 | |
Бытовой аллерген 10 | 600 | | 0 | |
Бытовой аллерген 11 | 600 | | 0 | |
Бытовой аллерген 12 | 600 | | 0 | |
Бытовой аллерген 13 | 600 | | 0 | |
Бытовой аллерген 14 | 600 | | 0 | |
Бытовой аллерген 15 | 600 | | 0 | |
Бытовой аллерген 16 | 600 | | 0 | |
Примечания: | 0 | | 0 | |
Монопродукты основной список | подробно | Вт.Чт.Сб. | | |
Глютен | 500 | | 0 | |
Кукуруза | 500 | | 0 | |
Рис | 500 | | 0 | |
Гречка | 500 | | 0 | |
Кролик | 500 | | 0 | |
Индейка | 500 | | 0 | |
Капуста | 500 | | 0 | |
Яйцо | 500 | | 0 | |
Хек | 500 | | 0 | |
Говяжъе сердце | 500 | | | |
Сыр | 500 | | 0 | |
Куриное сердце | 500 | | 0 | |
Пшеница | 500 | | 0 | |
Рожь | 500 | | 0 | |
Молоко | 500 | | 0 | |
Творог | 500 | | 0 | |
Перепелиное яйцо | 500 | | 0 | |
Говядина | 500 | | 0 | |
Куриная грудка | 500 | | 0 | |
Морковь | 500 | | 0 | |
Кабачок | 500 | | 0 | |
Баранина | 500 | | 0 | |
Говяжь печень | 500 | | 0 | |
Йогурт натуральный | 500 | | 0 | |
Яблоко | 500 | | 0 | |
Куриная печень | 500 | | 0 | |
Геркулес | 500 | | 0 | |
Курица | 500 | | 0 | |
Кефир | 500 | | 0 | |
Свекла | 500 | | 0 | |
Монопродукты расширенный список | подробно | Вт.Чт.Сб. | | 0 |
Монопродукт 1 | 500 | | 0 | |
Монопродукт 2 | 500 | | 0 | |
Монопродукт 3 | 500 | | 0 | |
Монопродукт 4 | 500 | | 0 | |
Монопродукт 5 | 500 | | 0 | |
Монопродукт 6 | 500 | | 0 | |
Монопродукт 7 | 500 | | 0 | |
Монопродукт 8 | 500 | | 0 | |
Монопродукт 9 | 500 | | 0 | |
Монопродукт 10 | 500 | | 0 | |
Монопродукт 11 | 500 | | 0 | |
Монопродукт 12 | 500 | | 0 | |
Монопродукт 13 | 500 | | 0 | |
Монопродукт 14 | 500 | | 0 | |
Монопродукт 15 | 500 | | 0 | |
Монопродукт 16 | 500 | | 0 | |
Монопродукт 17 | 500 | | 0 | |
Монопродукт 18 | 500 | | 0 | |
Корма расширенный список | подробно | Вт.Чт.Сб. | | 0 |
Корм 1 | 500 | | 0 | |
Корм 2 | 500 | | 0 | |
Корм 3 | 500 | | 0 | |
Корм 4 | 500 | | 0 | |
Корм 5 | 500 | | 0 | |
Корм 6 | 500 | | 0 | |
Корм 7 | 500 | | 0 | |
Корм 8 | 500 | | 0 | |
Корм 9 | 500 | | 0 | |
Корм 10 | 500 | | 0 | |
Корм 11 | 500 | | 0 | |
Корм 12 | 500 | | 0 | |
Корм 13 | 500 | | 0 | |
Корм 14 | 500 | | 0 | |
Корм 15 | 500 | | 0 | |
Корм 16 | 500 | | 0 | |
Корм 17 | 500 | | 0 | |
Корм 18 | 500 | | 0 | |
Корма основной список | подробно | Вт.Чт.Сб. | | 0 |
Корм 1 | 500 | | 0 | |
Корм 2 | 500 | | 0 | |
Корм 3 | 500 | | 0 | |
Корм 4 | 500 | | 0 | |
Корм 5 | 500 | | 0 | |
Корм 6 | 500 | | 0 | |
Корм 7 | 500 | | 0 | |
Корм 8 | 500 | | 0 | |
Корм 9 | 500 | | 0 | |
Корм 10 | 500 | | 0 | |
Корм 11 | 500 | | 0 | |
Корм 12 | 500 | | 0 | |
Корм 13 | 500 | | 0 | |
Корм 14 | 500 | | 0 | |
Корм 15 | 500 | | 0 | |
Корм 16 | 500 | | 0 | |
Корм 17 | 500 | | 0 | |
Корм 18 | 500 | | 0 | |
коагулогия |
Исследования гемостаза | 600 | 1 дн. | 0 | |
проточная цитометрия |
Популяционный состав лимфоцитов собак | 2000 | 7 дн. | 0 | |
Соотношение субпопуляций лимфоцитов кошек | 2000 | 7 дн. | 0 | 0 |
Обнаружение антитромбоцитарных антител | 2000 | 7 дн. | 0 | |
Количественный состав субполуляций для собак иммунный статус | 2000 | 7 дн. | 0 | |
Название | Цена | Срок | Цена CITO | Срок CITO |
---|
Большая биохимия: | 1200 | | 1800 | |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ГГТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЛДГ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: КФК | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Холестерол | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Триглицериды | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Кальций | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Фосфор | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Малая биохимия: | 747 | | 1120 | |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Почечный 16 пок: | 0 | | 0 | |
Кровь, биохимическое исследование: Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Калий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Натрий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Фосфор | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Кальций | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кальций ионизированный | | 1 дн. | | |
Кровь, биохимическое исследование: Хлор | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Магний | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: рН | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глобулин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
БиоХимия 28: | 0 | | 0 | |
Кровь, биохимическое исследование: Железо | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Фосфор | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: рН | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Кислая фосфотаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевая кислота | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
