| Название | Цена | Срок | Цена CITO | Срок CITO |
|---|
| ЖКТ расш кошек тву5: | 0 | | 0 | |
| Исследования методом ПЦР: 15.21 Панлейкопения кошек антиген кал | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: 15.15 Коронавироз антиген кал | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: 15.27 Токсоплазмоз антиген | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: 15.17 Криптоспоридиоз антиген | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: 15.19 Лямблиоз антиген | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: 15.12 Калицивироз кошек антиген | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: Примечания | | 1 дн. | | |
| ЖКТ базовый 1: | 0 | | 0 | |
| Исследования методом ПЦР: 15.21 Панлейкопения кошек антиген кал | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: 15.15 Коронавироз антиген кал | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: 15.19 Лямблиоз антиген | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: Примечания | | 1 дн. | | |
| Болото Гемопаразитарный собаки: | 0 | | 0 | |
| Исследования методом ПЦР: 15.24 Пироплазмоз собак | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: 15.32 Эрлихиоз антиген | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: 15.2 Анаплазмоз антиген | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: 15.10 Дирофиляриоз | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: 15.6 Гемотропные микоплазмы антиген | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: Примечания | | 1 дн. | | |
| ВСЁ ЛЕТО: | 0 | | 0 | |
| 2.1 Общий анализ крови | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.1 Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.2 Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.3 Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.4 АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.5 АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.6 Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.7 ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.8 Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.9 Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.10 Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.11 Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.12 ЛДГ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
| Весенний пироплазмоз: | 0 | | 0 | |
| 2.2 Исследование на гематологическом счетчике | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 7.6 Пироплазмоз | | 1 дн. | | 1 ч. |
| Исследования методом ПЦР: 15.24 Пироплазмоз собак | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: Примечания | | 1 дн. | | |
| Приют: | 0 | | 0 | |
| 2.1 Общий анализ крови | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.1 Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.2 Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.3 Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.4 АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.5 АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.6 Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.7 ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.13 ГГТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.8 Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.10 Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.16 Триглицериды | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.17 Кальций | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.18 Фосфор | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.9 Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.19 Калий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1.1 Биохимия 9 (1.1.1-1.1.9): | 980 | | 1500 | |
| 1. Биохимия крови: 1.1.1 Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.2 Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.3 Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.4 АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.5 АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.6 Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.8 Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.7 ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.9 Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1.2 Биохимия 12 (1.1.1-1.1.12): | 1300 | | 1800 | |
| 1. Биохимия крови: 1.1.1 Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.2 Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.3 Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.4 АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.5 АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.8 Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.6 Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.7 ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.9 Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.10 Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.12 ЛДГ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.11 Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1.3 Биохимия 18 (1.1.1-1.1.18): | 1980 | | 2500 | |
| 1. Биохимия крови: 1.1.1 Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.2 Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.3 Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.4 АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.5 АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.6 Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.7 ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.13 ГГТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.12 ЛДГ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.14 КФК | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.8 Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.10 Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.15 Холестерол | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.16 Триглицериды | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.17 Кальций | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.18 Фосфор | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.9 Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.11 Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1.4 Биохимия 24 (1.1.1-1.1.24): | 2600 | | 3100 | |
| 1. Биохимия крови: 1.1.1 Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.2 Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.3 Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.4 АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.5 АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.6 Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.8 Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.7 ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.10 Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.11 Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.9 Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.12 ЛДГ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.15 Холестерол | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.16 Триглицериды | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.13 ГГТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.14 КФК | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.19 Калий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.20 Натрий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.18 Фосфор | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.22 Железо | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.24 Магний | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.21 Хлор | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.23 рН | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.17 Кальций | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1.5 Биохимия 28 (1.1.1-1.1.28): | 3600 | | 4100 | |
| 1. Биохимия крови: 1.1.11 Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.9 Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.4 АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.5 АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.1 Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.2 Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.8 Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.10 Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.6 Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.7 ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.3 Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.12 ЛДГ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.15 Холестерол | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.13 ГГТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.16 Триглицериды | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.14 КФК | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.17 Кальций | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.19 Калий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.20 Натрий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.21 Хлор | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.24 Магний | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.22 Железо | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.18 Фосфор | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.23 рН | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.27 Кислая фосфотаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.28 Мочевая кислота | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.25 Липаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.26 Холинэстераза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1.6 Биохимия 33 (1.1.1-1.1.33: | 5100 | | 5600 | |
| 1. Биохимия крови: 1.1.1 Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.2 Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.3 Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.4 АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.5 АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.6 Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.7 ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.8 Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.9 Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.10 Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.11 Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.12 ЛДГ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.13 ГГТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.14 КФК | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.15 Холестерол | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.16 Триглицериды | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.17 Кальций | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.18 Фосфор | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.19 Калий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.20 Натрий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.21 Хлор | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.22 Железо | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.23 рН | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.24 Магний | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.25 Липаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.26 Холинэстераза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.27 Кислая фосфотаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.28 Мочевая кислота | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.30 Амилаза панкреатическая | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.31 Глобулин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.32 Коэффициент Ритиса | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.33 Альбумин/Глобулин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.29 Кальций ионизированный | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1.7 Биохимия 37 (1.1.1-.1.1.37): | 7200 | | 7700 | |
| 1. Биохимия крови: 1.1.1 Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.2 Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.3 Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.4 АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.5 АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.6 Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.7 ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.8 Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.9 Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.10 Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.11 Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.12 ЛДГ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.13 ГГТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.14 КФК | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.15 Холестерол | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.16 Триглицериды | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.17 Кальций | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.18 Фосфор | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.19 Калий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.20 Натрий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.21 Хлор | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.22 Железо | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.23 рН | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.24 Магний | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.25 Липаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.26 Холинэстераза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.27 Кислая фосфотаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.28 Мочевая кислота | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.29 Кальций ионизированный | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.30 Амилаза панкреатическая | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.31 Глобулин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.32 Коэффициент Ритиса | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.33 Альбумин/Глобулин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.34 С-реактивный белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.35 Цинк | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.36 Медь | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.37 Ревматоидный фактор | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1.8 Электролитный профиль: | 1300 | | 1800 | |
| 1. Биохимия крови: 1.1.20 Натрий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.19 Калий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.29 Кальций ионизированный | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.23 рН | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 4.1 Полная биохимия мочи: | 1300 | | 1800 | |
| 4. Биохимия мочи: 4.1.1 Мочевина | | 1 дн. | | |
| 4. Биохимия мочи: 4.1.2 Креатинин | | 1 дн. | | |
| 4. Биохимия мочи: 4.1.3 Кальций | | 1 дн. | | |
| 4. Биохимия мочи: 4.1.4 Амилаза | | 1 дн. | | |
| 4. Биохимия мочи: 4.1.5 Калий | | 1 дн. | | |
| 4. Биохимия мочи: 4.1.6 Натрий | | 1 дн. | | |
| 4. Биохимия мочи: 4.1.7 Магний | | 1 дн. | | |
| 4. Биохимия мочи: 4.1.8 Фосфор | | 1 дн. | | |
| 4. Биохимия мочи: 4.1.9 Белок | | 1 дн. | | |
| 4. Биохимия мочи: 4.1.10 Глюкоза | | 1 дн. | | |
| 4. Биохимия мочи: 4.1.11 Мочевая кислота | | 1 дн. | | |
| 4. Биохимия мочи: 4.1.12 Хлор | | 1 дн. | | |
| 4. Биохимия мочи: Примечания | | 1 дн. | | |
| 9.1 Кишечный профиль: | 2500 | | 0 | |
| 5.3 Кал общеклиническое исследование | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 11.1 Дисбактериоз, исследование кала | | 7 дн. | | |
| 9.2 Кожный профиль: | 2450 | | 2650 | |
| 7.1 Микроскопия бактерий и грибов | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 7.4 Дерматофиты | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 7.3 Отодектоз, демодекоз, саркоптоз | | 1 дн. | | 1 ч. |
| Исследования методом ПЦР: 15.9 Дерматофиты | | 1 дн. | | |
| 9.3 Профиль лошади: | 2500 | | 2700 | |
| 2.1 Общий анализ крови | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.11 Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.9 Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.5 АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.1 Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.2 Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.10 Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.7 ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.13 ГГТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.14 КФК | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.18 Фосфор | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.24 Магний | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.20 Натрий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.21 Хлор | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.8 Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.17 Кальций | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.22 Железо | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.19 Калий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 9.4 Овуляционный профиль: | 2300 | | 0 | |
| 10.10 Прогестерон | | 1 дн. | | 1 дн. |
| 7.2 Овуляция мазок | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 9.5 Печеночный профиль: | 1200 | | 1400 | |
| 2.1 Общий анализ крови | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.13 ГГТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.4 АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.5 АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.7 ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.9 Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 9.6 Почечный профиль: | 1400 | | 1600 | |
| 2.1 Общий анализ крови | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.1 Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.2 Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.18 Фосфор | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.19 Калий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.10 Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.22 Железо | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.3 Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 9.7 Сердечный профиль: | 1400 | | 1600 | |
| 2.1 Общий анализ крови | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.3 Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.4 АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.5 АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.12 ЛДГ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.14 КФК | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.19 Калий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.20 Натрий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 9.8 Старое животное: | 2500 | | 0 | |
| 1. Биохимия крови: 1.1.1 Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.2 Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.3 Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.4 АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.5 АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| Исследования гормональной системы: 10.11 Тироксин Т4 общий | | 1 дн. | | |
| 1. Биохимия крови: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.29 Кальций ионизированный | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 9.9 Хирургический профиль: | 1400 | | 1600 | |
| 2.1 Общий анализ крови | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.1 Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.2 Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.4 АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.5 АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.7 ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.10 Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: 1.1.9 Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 1. Биохимия крови: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
| 9.10 Микологический скрининг большой: | 0 | | 0 | |
| Исследования методом ПЦР: 15.9 Дерматофиты | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: 15.36 Malassezia | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: 15.37 ДНК Trichophyton spp. | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: Примечания | | 1 дн. | | |
| 11.5.1 Бактерии и грибы к антибиотикам и фагам, посев (8 антибиотиков): | 1400 | | 0 | |
| 11.3 Грибы к антимикотикам посев (Candida spp., Malassezia spp.) | | 7 дн. | | |
| Бактерии к фагам, посев | | 7 дн. | | |
| 11.2.1 Бактерии к антибиотикам, посев (8 антибиотиков) | | 7 дн. | | |
| 9.11 Микологический скрининг малый: | 0 | | 0 | |
| Исследования методом ПЦР: 15.37 ДНК Trichophyton spp. | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: 15.9 Дерматофиты | | 1 дн. | | |
| Исследования методом ПЦР: Примечания | | 1 дн. | | |
